Wasserparadies
Sie brauchen keine Wasserratte zu sein, um in diesem besonderen Wasserparadies voll auf Ihre Kosten zu kommen. Dort gibt es so viel zu erleben, dass Sie nicht wissen, wo Sie zuerst ins Wasser springen oder schwimmen sollen. Für die Allerkleinsten steht ein großartiger Wasserspielplatz bereit. Die Freibäder sind vom 1. Juli bis zum 31. August einschließlich geöffnet. Dann stehen Ihnen u.a. ein Wellenbad, ein Wasserspielplatz, ein Wasserrutsche, ein Fluss mit schneller Strömung, eine Wasserkanone und ein Springbrunnen zur Verfügung.
Ein Wasserparadies für jeden,
der Sonne und Wasser liebt
Bei weniger schönem Wetter bietet das Hallenbad mit heißem Whirlpool angenehme Entspannung. Auf der großen Sonnenwiese können Sie nach all dem Schwimmen und Balgen ein wenig Ruhe genießen. Die großen Terrassen mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken bieten eine großartige Sicht auf das Schwimmparadies.
Hallenbad mit heißem Whirlpool und Solarium
Kind (-12 Jahre alt) | € | 5,00 |
Abonnement Kind: 20 Runden, gültig in eine Familie | € | 80,00 |
Erwachsene | € | 5,00 |
Abonnement Erwachsene: 20 Runden, gültig in eine Familie | € | 80,00 |
Jugendgruppen (Kind) | € | 3,50 |
Jugendgruppen (Erwachsene, von 12 Jahre alt) | € | 3,50 |
Aussenbäder mit Wellenbad, ein Wasserrutsche, ein Fluss mit schneller Strömung, ein Wasserspielplatz, beheiztes Kinderbad und Hallenbad
Kind (-12 Jahre alt) | € | 5,00 |
Abonnement 20 Runden, gültig in eine Familie | € | 80,00 |
Erwachsene | € | 7,50 |
Abonnement 20 Runden, gültig in eine Familie | € | 120,00 |
Jugendgruppen (Kind) | € | 3,50 |
Jugendgruppen (Erwachsene, von 12 Jahre alt) | € | 3,50 |
Stundenplan Hallenbad, Solarium, Whirlpool
VON | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
BIS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
MO | S | S | S/F | F | S | S | F | F | F | F | F | F | F |
DI | B | F | F | F | S | S | F | F | F | F | F | F | F |
MI | B | S | S/F | F | F | F | F | F | F | F | B | F | F |
DO | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | B | F | F |
FR | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
SA | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | B |
SO | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | B |
F = FREI SCHWIMMEN
B = BESETZT
F/B = ERSTE HALBE STUNDE FREI, DANACH BESETZT
S = SCHULSCHWIMMEN (NUR FREI WÄHREND SCHULFERIEN)
FRAGEN SIE REGELMÄSSIG NACH DAS NEUE STUNDEPLAN: TEL. 089/85.44.44